Hoeveel veranderde de prijs per advertentie bij Meta vorig kwartaal?
In K2 2026 steeg de gemiddelde prijs per advertentie bij Meta met 12% op jaarbasis, terwijl de advertentieweergaven met 14% groeiden. Voor gebruikers in de VS en Canada zijn de cijfers +20% voor de gemiddelde prijs per advertentie en +9% voor de weergaven.
De gemiddelde prijs per advertentie daalde zeven kwartalen op rij op jaarbasis, van K1 2022 tot K3 2023, tot −22% in K4 2022, een kwartaal waarin de weergaven met 23% groeiden. Sinds K4 2023 stijgt hij elk kwartaal op jaarbasis. De advertentieweergaven groeien in elk kwartaal op deze pagina, van +5% (K1 2025) tot +34% (K2 2023).
Prijs per advertentie en weergaven bij Meta sinds K4 2021
Verandering op jaarbasis in procenten, wereldwijd. Boven nul groeide het cijfer ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder; eronder daalde het.
- Gemiddelde prijs per advertentie
- Advertentieweergaven
Wereldwijd, kwartaal na kwartaal
Eén rij per kwartaal, met de bron: het kwartaalbericht van Meta voor dat kwartaal. Elke rij heeft een eigen anker, bijvoorbeeld #q2-2026.
| Kwartaal | Gemiddelde prijs per advertentie | Weergaven | Bron |
|---|---|---|---|
| K2 2026 | +12% | +14% | Kwartaalbericht, K2 2026Gepubliceerd op 29 juli 2026 |
| K1 2026 | +12% | +19% | Kwartaalbericht, K1 2026Gepubliceerd op 29 april 2026 |
| K4 2025 | +6% | +18% | Kwartaalbericht, K4 2025Gepubliceerd op 28 januari 2026 |
| K3 2025 | +10% | +14% | Kwartaalbericht, K3 2025Gepubliceerd op 29 oktober 2025 |
| K2 2025 | +9% | +11% | Kwartaalbericht, K2 2025Gepubliceerd op 30 juli 2025 |
| K1 2025 | +10% | +5% | Kwartaalbericht, K1 2025Gepubliceerd op 30 april 2025 |
| K4 2024 | +14% | +6% | Kwartaalbericht, K4 2024Gepubliceerd op 29 januari 2025 |
| K3 2024 | +11% | +7% | Kwartaalbericht, K3 2024Gepubliceerd op 30 oktober 2024 |
| K2 2024 | +10% | +10% | Kwartaalbericht, K2 2024Gepubliceerd op 31 juli 2024 |
| K1 2024 | +6% | +20% | Kwartaalbericht, K1 2024Gepubliceerd op 24 april 2024 |
| K4 2023 | +2% | +21% | Kwartaalbericht, K4 2023Gepubliceerd op 1 februari 2024 |
| K3 2023 | −6% | +31% | Kwartaalbericht, K3 2023Gepubliceerd op 25 oktober 2023 |
| K2 2023 | −16% | +34% | Kwartaalbericht, K2 2023Gepubliceerd op 26 juli 2023 |
| K1 2023 | −17% | +26% | Kwartaalbericht, K1 2023Gepubliceerd op 26 april 2023 |
| K4 2022 | −22% | +23% | Kwartaalbericht, K4 2022Gepubliceerd op 1 februari 2023 |
| K3 2022 | −18% | +17% | Kwartaalbericht, K3 2022Gepubliceerd op 26 oktober 2022 |
| K2 2022 | −14% | +15% | Kwartaalbericht, K2 2022Gepubliceerd op 27 juli 2022 |
| K1 2022 | −8% | +15% | Kwartaalbericht, K1 2022Gepubliceerd op 27 april 2022 |
| K4 2021 | +6% | +13% | Kwartaalbericht, K4 2021Gepubliceerd op 2 februari 2022 |
Per regio, kwartaal na kwartaal
Meta splitst beide cijfers sinds K1 2024 per locatie van de gebruiker in zijn resultatenpresentaties; de eerste gaat terug tot K1 2023. Elke cel geeft eerst de prijs per advertentie, dan de weergaven.
| Kwartaal | VS en CanadaPrijs · Vert. | EuropaPrijs · Vert. | Azië-PacificPrijs · Vert. | Rest van de wereldPrijs · Vert. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 2026 | +20%+9% | +10%+13% | +1%+17% | +21%+12% | Resultatenpresentatie, K2 2026, dia’s 12–13Gepubliceerd op 29 juli 2026 |
| K1 2026 | +14%+13% | +19%+17% | +5%+23% | +18%+17% | Resultatenpresentatie, K1 2026, dia’s 12–13Gepubliceerd op 29 april 2026 |
| K4 2025 | +9%+13% | +12%+13% | −2%+24% | +15%+14% | Resultatenpresentatie, K4 2025, dia’s 12–13Gepubliceerd op 28 januari 2026 |
| K3 2025 | +13%+8% | +19%+9% | +1%+23% | +20%+9% | Resultatenpresentatie, K3 2025, dia’s 12–13Gepubliceerd op 29 oktober 2025 |
| K2 2025 | +11%+9% | +17%+6% | +2%+16% | +15%+7% | Resultatenpresentatie, K2 2025, dia’s 12–13Gepubliceerd op 30 juli 2025 |
| K1 2025 | +14%+4% | +9%+5% | +3%+9% | +17%+1% | Resultatenpresentatie, K1 2025, dia’s 12–13Gepubliceerd op 30 april 2025 |
| K4 2024 | +12%+6% | +16%+5% | +12%+10% | +23%+3% | Resultatenpresentatie, K4 2024, dia’s 12–13Gepubliceerd op 29 januari 2025 |
| K3 2024 | +9%+7% | +16%+5% | +8%+9% | +17%+5% | Resultatenpresentatie, K3 2024, dia’s 12–13Gepubliceerd op 30 oktober 2024 |
| K2 2024 | +9%+8% | +18%+6% | +4%+15% | +24%+8% | Resultatenpresentatie, K2 2024, dia’s 12–13Gepubliceerd op 31 juli 2024 |
| K1 2024 | +5%+16% | +18%+12% | −3%+28% | +20%+17% | Resultatenpresentatie, K1 2024, dia’s 12–13Gepubliceerd op 24 april 2024 |
| K4 2023 | +2%+16% | +14%+17% | −6%+30% | +13%+17% | Resultatenpresentatie, K1 2024, dia’s 12–13Gepubliceerd op 24 april 2024 |
| K3 2023 | −7%+26% | +8%+25% | −14%+39% | +7%+27% | Resultatenpresentatie, K1 2024, dia’s 12–13Gepubliceerd op 24 april 2024 |
| K2 2023 | −14%+28% | −9%+26% | −22%+42% | −12%+31% | Resultatenpresentatie, K1 2024, dia’s 12–13Gepubliceerd op 24 april 2024 |
| K1 2023 | −13%+22% | −11%+11% | −22%+34% | −15%+28% | Resultatenpresentatie, K1 2024, dia’s 12–13Gepubliceerd op 24 april 2024 |
Zo lees je deze cijfers
- Beide cijfers zijn veranderingen op jaarbasis: K2 2026 wordt vergeleken met K2 2025. Meta publiceert de prijs per advertentie in dollars niet, en ook geen gemiddelde CPM.
- De gemiddelde prijs per advertentie omvat alle advertenties die Meta verkocht op Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp, voor alle adverteerders en doelen. Je eigen kosten kunnen anders bewegen.
- Meta wijst elke weergave toe aan een regio door te schatten waar de gebruiker was toen de advertentie werd getoond.
- De pagina begint in K4 2021: vanaf dat kwartaal noemt elk kwartaalbericht van Meta beide cijfers.
Zo citeer je deze data
Link naar de pagina, of naar één kwartaal via zijn anker. Elk cijfer linkt ook naar het Meta-document waar het vandaan komt, zodat je Meta direct kunt citeren.
Bronvermelding
Adwize, ‘Prijs per advertentie en weergaven bij Meta, kwartaal na kwartaal’, https://adwize.ai/nl/meta-ad-price-history, op basis van de kwartaalberichten en resultatenpresentaties van Meta, gecontroleerd op 29 september 2026.Eén kwartaal (K2 2026)
Meta, kwartaalbericht K2 2026, verzameld door Adwize: https://adwize.ai/nl/meta-ad-price-history#q2-2026HTML-link
<a href="https://adwize.ai/nl/meta-ad-price-history">Meta prijs per advertentie en weergaven per kwartaal (Adwize)</a>Download de CSVEén rij per kwartaal, wereldwijd en per regio, met de bron van elke rij.
CSV, JSON, methode, bronnen en citaat. Ontbrekende regionale gegevens zijn null, nooit nul.
Vrij te hergebruiken onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 4.0: vermeld Adwize en link naar deze pagina. CC BY 4.0
